📄
Результат
Фото обработано
Текст оцифрован, готовые ответы ниже
Ответы на вопросы:
1. 5/12; 2/3; 1/3; 8/15; 2. 4/15; 7/12; 5/8; 7/9
📷
Показать фото задания
↓
Оглавление
32 задания
1. 5/12; 2/3; 1/3; 8/15
2. 4/15; 7/12; 5/8; 7/9
3. 27/44; 4/11; 13/22; 1/2
4. −25/32; 1/2; 11/20; 7/40
5. 4/50; 2/10; 3/5; 1/2
6. −17/18; −5/6; 2/3; −1/2
7. 1/4; 3/32; 6/8; 3/16
8. −49/2; −1/48; −26/16; 20/4
9. 7/6; 33/48; 82/24; 94/16
10. 93/5; 63/45; 91/15; 62/3
11. 43/32; 16/4; 75/2; 64/8
12. 69/2; 84/4; 97/3; 20/6
13. −76/44; −35/11; −51/4; 86/2
14. −31/2; 51/10; −66/5; −32/25
15. 0,807; 0,8; 0,801; 0,82
16. 0,231; 0,23; 0,2; 0,2306
17. 8,59; 8,6; 8,5901; 9
18. 2,66216; 2,6713; 2,6685; 2,6707
19. 5,17089; 5,1723; 5,18; 5,1769
20. −1,655; 1,65; −1,656; −1,648
21. 8,128; 8,129; 8,1322; 8,1232
22. 2,35; 2,3517; 2,359; 2,352
23. −8,87; −8,8647; −8,8687; −9
24. 3,6; 3,57283; 3,567; 3,571
25. −0,5; −0,51; −0,5037; −0,496
26. 6,447; −6,439; −6,443; −6,4459
27. −4,07; −4,087; −4,08; −4,0764
28. −9,4627; −9,469; −9,462; −9,4
29. −3,6; −3,5808; −3,59; −3,58
30. 1,0502; 1,04511; 1,04787; 1,04927
31. −6,935; −7; −6,94; 6,99
32. −4,47027; −4,4754; −4,48; −4,472
Подать жалобу Правообладателю
ФИО:
Телефон:
Емаил:
Полное описание сути нарушения прав (почему распространение данной информации запрещено Правообладателем):
📸
Решить моё задание
Поделись с друзьями
×