| Реки | Озера | Болота | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Длина, км | Название | Площадь, кв. км | Название | Площадь, кв. км | |
| 1 | Кубань | 872 | Абрау | 0,6 | Большой Азаровский | 2,4 |
| 2 | Мзымта | 89 | Ханское | 0,108 | Черноерковские плавни | 12 |
| 3 | Ея | 311 | Кардывач | 0,303 | Бейсугский лиман | 58 |
| 4 | Чехрак | 134 | Круглое | 0,001 | Ахтарско-Гривенские плавни | 78 |
| 5 | Белая | 273 | Псебай | 0,004 | Кирпильские плавни | 30 |
Вывод: Краснодарский край богат водными ресурсами, включающими реки, озера и болота, имеющие важное значение для экологии и экономики региона.