Контрольные задания >
№ п/п Страна или регион Доля страны в объеме российской внешней торговли % Сальдо млрд долл.
Вопрос:
№ п/п Страна или регион Доля страны в объеме российской внешней торговли % Сальдо млрд долл.
Смотреть решения всех заданий с листаОтвет:
| № п/п | Страна или регион | Доля страны в объеме российской внешней торговли % | Сальдо млрд долл. |
|---|
| 1 | Германия | 9,8 | +6,1 |
| 2 | Нидерланды | 8,8 | +33,2 |
| 3 | Италия | 7,0 | +19,4 |
| 4 | Китай | 6,5 | +2,9 |
| 5 | Украина | 5,5 | +5,8 |
| 6 | Белоруссия | 4,5 | +6,2 |
| 7 | Турция | 3,9 | +11,7 |
| 8 | США | 3,5 | +2,5 |
| 9 | Польша | 3,4 | +8,1 |
| 10 | Великобритания | 3,2 | +6,4 |
| 11 | Франция | 3,1 | +1,7 |
| 12 | Швейцария | 3,0 | +10,8 |
| 13 | Финляндия | 3,0 | +5,2 |
| 14 | Казахстан | 2,9 | +5,1 |
| 15 | Япония | 2,8 | -3,1 |
| 16 | Южная Корея | 2,1 | -4,2 |
| 17 | Венгрия | 1,8 | +4,4 |
| 18 | Чехия | 1,4 | +3,1 |
| 19 | Словакия | 1,3 | +4,1 |
| 20 | Испания | 1,2 | +1,4 |
ГДЗ по фото 📸Похожие