Ответ:
Протяжённость границ указана приблизительно; в разных источниках значения могут немного отличаться.
| Сосед | Протяжённость границы, км | Сухопутные природные объекты | Водные природные объекты |
|---|---|---|---|
| Норвегия | 167 | Кольский полуостров, Скандинавские горы | Баренцево море |
| Финляндия | 1325 | Карелия, возвышенности Северо-Запада России | Финский залив Балтийского моря |
| Эстония | 294 | Приволжская возвышенность | Чудское озеро, Нарвское водохранилище |
| Латвия | 270 | Восточно-Европейская равнина | Западная Двина |
| Литва | 266 | Самбийская возвышенность, Неманская низменность | Балтийское море, Куршский залив, Неман |
| Польша | 204 | Вислинская низменность | Балтийское море, Вислинский залив |
| Беларусь | 1239 | Восточно-Европейская равнина, Смоленско-Московская возвышенность | Днепр, Западная Двина, Десна |
| Украина | 2295 | Восточно-Европейская равнина, Донецкий кряж | Азовское море, Чёрное море, Дон, Северский Донец |
