Ответ:
Поскольку запасы указаны в млрд т, а население — в млн человек, для ответа в тоннах на человека используем формулу: \(P=З\times1000/Н\). Например, для нефти в России: \(6{,}7\times1000/145\approx46{,}2\) т/чел. Значения округлены до десятых.
| Страна | Нефть, т/чел. | Уголь, т/чел. | Железная руда, т/чел. |
|---|---|---|---|
| Весь мир | 23,2 | 286,8 | 65,5 |
| Россия | 46,2 | 1379,3 | 489,7 |
| Германия | 2,4 | 1353,7 | 35,4 |
| Китай | 3,1 | 213,3 | 31,4 |
| Саудовская Аравия | 1775,0 | 0 | 0 |
| Индия | 0,6 | 28,6 | 19,0 |
| США | 10,7 | 1589,3 | 90,7 |
| Канада | 22,6 | 1612,9 | 816,1 |
| Бразилия | 4,0 | 69,4 | 285,0 |
| ЮАР | 0 | 3095,2 | 223,8 |
| Австралия | 10,5 | 4736,8 | 1231,6 |
