Ответ:
Правило: если следующая цифра 5, 6, 7, 8 или 9, цифра подчёркнутого разряда увеличивается на 1; если следующая цифра 0, 1, 2, 3 или 4, она сохраняется.
| Буква | Столбик 1 | Столбик 2 | Столбик 3 | Столбик 4 | Столбик 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| А | 70 830 | 900 | 5 000 | 2 000 | 60 000 |
| Б | 61 000 | 8 000 | 8 801 120 | 90 000 | 82 000 |
| В | 182 060 | 665 600 | 46 000 | 6 000 | 5 720 |
| Г | 36 000 | 2 000 | 11 000 | 5 000 | 6 250 000 |
| Д | 551 900 | 500 700 | 450 300 | 900 000 | 540 000 |
| Е | 30 990 | 69 100 | 5 000 000 | 80 000 | 85 900 000 |
| Ж | 80 000 | 500 | 330 000 | 3 000 | 760 000 |
| З | 405 720 | 89 000 | 874 000 | 61 000 | 51 110 000 |
| И | 51 000 | 8 300 | 1 000 000 | 701 000 | 5 210 000 |
Жёлтым цветом следует отметить клетки, где округление выполняется с избытком: следующая цифра равна 5, 6, 7, 8 или 9.
