Ответ:
По расположению и очертаниям регионов на карте:
| Цифра | Регион | Административный центр |
|---|---|---|
| 1 | Кировская область | Киров |
| 2 | Республика Карелия | Петрозаводск |
| 3 | Алтайский край | Барнаул |
| 4 | Республика Дагестан | Махачкала |
| 5 | Республика Тыва | Кызыл |
| 6 | Республика Саха (Якутия) | Якутск |
| 7 | Приморский край | Владивосток |
| 8 | Республика Адыгея | Майкоп |
| 9 | Калининградская область | Калининград |
| 10 | Ставропольский край | Ставрополь |
