Ответ:
По координатам определяем ближайшие географические объекты. Для Москвы и вулкана Фудзияма указываем приблизительные координаты.
| Географическая широта | Географическая долгота | Географический объект |
|---|---|---|
| 63° с. ш. | 151° з. д. | Аляска, горный район Денали |
| 19° с. ш. | 155° з. д. | Гавайские острова, остров Гавайи |
| 7° ю. ш. | 106° в. д. | Остров Ява, Индонезия |
| около 56° с. ш. | около 38° в. д. | Город Москва |
| около 35° с. ш. | около 139° в. д. | Вулкан Фудзияма |
