Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Ресурсообеспеченность в годах рассчитываем по формуле: запасы делим на годовую добычу. Поскольку запасы указаны в млрд т, а добыча — в млн т, переводим запасы в миллионы тонн: P = запасы × 1000 / добыча.
| Страна | Нефть, лет | Уголь, лет | Железные руды, лет |
|---|---|---|---|
| Весь мир | 139,7 × 1000 / 3541 ≈ 39,5 | 1725 × 1000 / 4700 ≈ 367,0 | 394 × 1000 / 906 ≈ 434,9 |
| Россия | 6,7 × 1000 / 304 ≈ 22,0 | 200 × 1000 / 281 ≈ 711,7 | 71,0 × 1000 / 107 ≈ 663,6 |
| Германия | 0,2 × 1000 / 12 ≈ 16,7 | 111 × 1000 / 249 ≈ 445,8 | Не определяется: добыча равна 0 |
| Китай | 3,9 × 1000 / 160 ≈ 24,4 | 272 × 1000 / 1341 ≈ 202,8 | 40,0 × 1000 / 170 ≈ 235,3 |
| Саудовская Аравия | 35,5 × 1000 / 404 ≈ 87,9 | Не определяется: запасы и добыча равны 0 | Не определяется: запасы и добыча равны 0 |
| Индия | 0,6 × 1000 / 36 ≈ 16,7 | 29 × 1000 / 282 ≈ 102,8 | 19,3 × 1000 / 60 ≈ 321,7 |
При нулевой добыче срок обеспеченности вычислить нельзя: деление на ноль не определено. Если и запасы, и добыча равны нулю, данных для такой оценки также нет.
Ресурсообеспеченность в годах рассчитываем по формуле: запасы делим на годовую добычу. Поскольку запасы указаны в млрд т, а добыча — в млн т, переводим запасы в миллионы тонн: P = запасы × 1000 / добыча.
| Страна | Нефть, лет | Уголь, лет | Железные руды, лет |
|---|---|---|---|
| Весь мир | 139,7 × 1000 / 3541 ≈ 39,5 | 1725 × 1000 / 4700 ≈ 367,0 | 394 × 1000 / 906 ≈ 434,9 |
| Россия | 6,7 × 1000 / 304 ≈ 22,0 | 200 × 1000 / 281 ≈ 711,7 | 71,0 × 1000 / 107 ≈ 663,6 |
| Германия | 0,2 × 1000 / 12 ≈ 16,7 | 111 × 1000 / 249 ≈ 445,8 | Не определяется: добыча равна 0 |
| Китай | 3,9 × 1000 / 160 ≈ 24,4 | 272 × 1000 / 1341 ≈ 202,8 | 40,0 × 1000 / 170 ≈ 235,3 |
| Саудовская Аравия | 35,5 × 1000 / 404 ≈ 87,9 | Не определяется: запасы и добыча равны 0 | Не определяется: запасы и добыча равны 0 |
| Индия | 0,6 × 1000 / 36 ≈ 16,7 | 29 × 1000 / 282 ≈ 102,8 | 19,3 × 1000 / 60 ≈ 321,7 |
При нулевой добыче срок обеспеченности вычислить нельзя: деление на ноль не определено. Если и запасы, и добыча равны нулю, данных для такой оценки также нет.
