Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Задание 1
Горы и высочайшие точки материков:
| Материк | Высочайшая точка | Высота (м) | Горная система |
|---|---|---|---|
| Евразия | Джомолунгма (Эверест) | 8848 | Гималаи |
| Северная Америка | Денали (Мак-Кинли) | 6194 | Аляскинский хребет |
| Южная Америка | Аконкагуа | 6960 | Анды |
| Африка | Киилиманджаро | 5895 | -- |
| Австралия | Косцюшко | 2228 | Большой Водораздельный хребет |
| Антарктида | Массив Винсон | 4892 | Горы Элсуорт |
Названия горных систем, обозначенных цифрами:
- 1 — Кавказ
- 2 — Альпы
- 3 — Урал
- 4 — Скандинавские горы
- 5 — Анды
Задание 1
Горы и высочайшие точки материков:
| Материк | Высочайшая точка | Высота (м) | Горная система |
|---|---|---|---|
| Евразия | Джомолунгма (Эверест) | 8848 | Гималаи |
| Северная Америка | Денали (Мак-Кинли) | 6194 | Аляскинский хребет |
| Южная Америка | Аконкагуа | 6960 | Анды |
| Африка | Киилиманджаро | 5895 | -- |
| Австралия | Косцюшко | 2228 | Большой Водораздельный хребет |
| Антарктида | Массив Винсон | 4892 | Горы Элсуорт |
Названия горных систем, обозначенных цифрами:
- 1 — Кавказ
- 2 — Альпы
- 3 — Урал
- 4 — Скандинавские горы
- 5 — Анды
