Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Площади и глубины приводятся ориентировочно: в разных атласах значения могут немного различаться в зависимости от методики подсчёта.
| Океан | Площадь, млн км² | Наибольшая глубина, м |
|---|---|---|
| Тихий | 178,7 | 10 994 |
| Атлантический | 91,7 | 8 742 |
| Индийский | 76,2 | 7 258 |
| Южный | 20,3 | 7 235 |
| Северный Ледовитый | 14,1 | 5 550 |
Ответ: крупнейший и самый глубокий океан — Тихий.
Площади и глубины приводятся ориентировочно: в разных атласах значения могут немного различаться в зависимости от методики подсчёта.
| Океан | Площадь, млн км² | Наибольшая глубина, м |
|---|---|---|
| Тихий | 178,7 | 10 994 |
| Атлантический | 91,7 | 8 742 |
| Индийский | 76,2 | 7 258 |
| Южный | 20,3 | 7 235 |
| Северный Ледовитый | 14,1 | 5 550 |
Ответ: крупнейший и самый глубокий океан — Тихий.
