Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Ранг — это число переходов между округами по общей границе: у самого округа ранг 0, у непосредственно соседних — 1. Таблица ниже симметрична: расстояние от округа А до округа Б такое же, как от Б до А.
| Округ | Северо-Западный | Центральный | Приволжский | Южный | Уральский | Сибирский | Северо-Кавказский | Дальневосточный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Северо-Западный | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Центральный | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Приволжский | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Южный | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Уральский | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Сибирский | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Северо-Кавказский | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| Дальневосточный | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Ранг — это число переходов между округами по общей границе: у самого округа ранг 0, у непосредственно соседних — 1. Таблица ниже симметрична: расстояние от округа А до округа Б такое же, как от Б до А.
| Округ | Северо-Западный | Центральный | Приволжский | Южный | Уральский | Сибирский | Северо-Кавказский | Дальневосточный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Северо-Западный | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Центральный | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Приволжский | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Южный | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Уральский | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Сибирский | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Северо-Кавказский | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| Дальневосточный | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 |
