Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
В таблице указаны типичные изменения погоды; в разные дни и годы они могут отличаться.
| Явление | Летом | Осенью |
|---|---|---|
| Солнце | Светит ярко и греет сильно. | Светит реже и греет слабее. |
| Дни | Длинные. | Становятся короче. |
| Грозы | Бывают часто. | Бывают реже. |
| Дожди | Часто тёплые, иногда ливневые. | Частые и холодные. |
В таблице указаны типичные изменения погоды; в разные дни и годы они могут отличаться.
| Явление | Летом | Осенью |
|---|---|---|
| Солнце | Светит ярко и греет сильно. | Светит реже и греет слабее. |
| Дни | Длинные. | Становятся короче. |
| Грозы | Бывают часто. | Бывают реже. |
| Дожди | Часто тёплые, иногда ливневые. | Частые и холодные. |
