Ответ:
По рисунку: 1 — корень, 2 — листья, 3 — стебель, 4 — цветок, 5 — плод. Отметки в таблице соответствуют этим парам:
| Орган растения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| А) корень | ✓ | ||||
| В) цветок | ✓ | ||||
| С) плод | ✓ | ||||
| D) листья | ✓ | ||||
| E) стебель | ✓ |
Ответ: А–1, В–4, С–5, D–2, E–3.
По рисунку: 1 — корень, 2 — листья, 3 — стебель, 4 — цветок, 5 — плод. Отметки в таблице соответствуют этим парам:
| Орган растения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| А) корень | ✓ | ||||
| В) цветок | ✓ | ||||
| С) плод | ✓ | ||||
| D) листья | ✓ | ||||
| E) стебель | ✓ |
Ответ: А–1, В–4, С–5, D–2, E–3.