Ответ:
Перевод задания: Подумай о своём любимом CD. Заполни информационную карточку.
Ниже приведены три условных образца с разными альбомами. Оценка — личное мнение.
| Album | Artist | Genre | Best single | Chart achievement | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Taylor Swift | Synth-pop | Shake It Off | 11 weeks at No. 1 on the US Billboard 200 | 5/5 |
| 21 | Adele | Pop and soul | Rolling in the Deep | 24 weeks at No. 1 on the US Billboard 200 | 5/5 |
| The Bodyguard: Original Soundtrack Album | Whitney Houston and various artists | Pop and R&B soundtrack | I Will Always Love You | 20 weeks at No. 1 on the US Billboard 200 | 5/5 |
Перевод:
| Альбом | Исполнитель | Жанр | Лучший сингл | Достижение в чарте | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Тейлор Свифт | Синти-поп | Shake It Off | 11 недель на первом месте американского чарта Billboard 200 | 5/5 |
| 21 | Адель | Поп и соул | Rolling in the Deep | 24 недели на первом месте американского чарта Billboard 200 | 5/5 |
| The Bodyguard: Original Soundtrack Album | Уитни Хьюстон и разные исполнители | Саундтрек в жанрах поп и R&B | I Will Always Love You | 20 недель на первом месте американского чарта Billboard 200 | 5/5 |
