Ответ:
Условный пример: данные вымышлены — замени их сведениями о подписках и платежах в своей семье.
| Подписка / платёж | Сколько стоит | Как часто списывается | Точно нужна? |
|---|---|---|---|
| Музыкальный сервис | 199 ₽ | Раз в месяц | Да |
| Видеосервис | 299 ₽ | Раз в месяц | Да |
| Игровая подписка | 149 ₽ | Раз в месяц | Не уверен(а) |
| Облачное хранилище | 99 ₽ | Раз в месяц | Да |
| Приложение для обучения | 199 ₽ | Раз в месяц | Да |
