Ответ:
| Угол | Градусная мера угла | Вид угла |
|---|---|---|
| АОВ | 65° | острый |
| МРК | 125° | тупой |
| CDF | 90° | прямой |
Острый угол меньше 90°, тупой — больше 90°, но меньше 180°; прямой угол равен 90°.
| Угол | Градусная мера угла | Вид угла |
|---|---|---|
| АОВ | 65° | острый |
| МРК | 125° | тупой |
| CDF | 90° | прямой |
Острый угол меньше 90°, тупой — больше 90°, но меньше 180°; прямой угол равен 90°.