Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Сначала запишем числа цифрами и расположим их по возрастанию. В таблице показаны разряды каждого числа.
| Число | Миллионы: ед. | Тысячи: сот. | Тысячи: дес. | Тысячи: ед. | Единицы: сот. | Единицы: дес. | Единицы: ед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 106 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| 7 160 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| 26 910 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 1 | 0 |
| 308 248 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 4 | 8 |
| 950 600 | 0 | 9 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 6 007 084 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 4 |
Сначала запишем числа цифрами и расположим их по возрастанию. В таблице показаны разряды каждого числа.
| Число | Миллионы: ед. | Тысячи: сот. | Тысячи: дес. | Тысячи: ед. | Единицы: сот. | Единицы: дес. | Единицы: ед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 106 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| 7 160 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| 26 910 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 1 | 0 |
| 308 248 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 4 | 8 |
| 950 600 | 0 | 9 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 6 007 084 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 4 |
