| Критерий | Приамурье | Губернии Европейской России | Дальний Восток (в целом) |
| Основной вид деятельности | Сельское хозяйство (земледелие, скотоводство), золотодобыча, лесозаготовка, торговля. | Развитая промышленность (текстильная, машиностроительная, металлургическая), сельское хозяйство, транспорт. | Сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых (золото, уголь), лесозаготовки, рыболовство, торговля. |
| Уровень развития промышленности | Низкий, преимущественно легкая промышленность и кустарные промыслы. | Высокий, наличие крупных промышленных центров, фабрик и заводов. | Развивающаяся, сосредоточенная в отдельных районах, но в целом отстающая от Европейской России. |
| Транспортная система | В пореформенный период — водный транспорт, строится Транссибирская магистраль. Слабое развитие сухопутных путей. | Разветвленная сеть железных дорог, речных и морских путей. | Развитие определяется строительством Транссибирской магистрали, водный транспорт. |
| Инвестиции | Слабые, но растущие, в основном иностранные и частные. | Значительные, как государственные, так и частные. | Увеличение государственных и иностранных инвестиций (строительство Транссиба). |
| Уровень жизни населения | Низкий, связан с трудностями освоения, переселенцы. | Различный, от высокого в промышленных центрах до низкого в сельской местности. | Различный, зависит от вида деятельности и региона. |
| Специализация | Аграрная, золотодобывающая, транзитная (в связи с Транссибом). | Многоотраслевая, индустриальная. | Природные ресурсы, сельское хозяйство, транзит. |
Вывод: Приамурье и Дальний Восток в целом характеризовались аграрной специализацией и развивающейся промышленностью, в то время как Европейская Россия была индустриально развитым центром страны. Строительство Транссибирской магистрали стало катализатором экономического развития Приамурья и Дальнего Востока, меняя их положение и открывая новые возможности для торговли и промышленности.