Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
| Выражение | 1-й столбец | 2-й столбец | 3-й столбец | 4-й столбец |
|---|---|---|---|---|
| a | 840 | 64 | 85 | 1 |
| b | 30 | 36 | 85 | 0 |
| a + b | 870 | 100 | 170 | 1 |
| a − b | 810 | 28 | 0 | 1 |
В каждой колонке вычислены сумма и разность соответствующих значений a и b.
| Выражение | 1-й столбец | 2-й столбец | 3-й столбец | 4-й столбец |
|---|---|---|---|---|
| a | 840 | 64 | 85 | 1 |
| b | 30 | 36 | 85 | 0 |
| a + b | 870 | 100 | 170 | 1 |
| a − b | 810 | 28 | 0 | 1 |
В каждой колонке вычислены сумма и разность соответствующих значений a и b.
