Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Доход от продажи каждой книги равен её выручке из таблицы задачи 14.
| № п/п | Название книги | Доход, р. |
|---|---|---|
| 1 | «Алиса в Стране чудес» | 1180 |
| 2 | «Властелин колец» | 7700 |
| 3 | «Вредные советы» | 570 |
| 4 | «Гарри Поттер и Орден Феникса» | 10660 |
| 5 | «Северное сияние» | 460 |
| Итого | 20570 | |
Доход от продажи каждой книги равен её выручке из таблицы задачи 14.
| № п/п | Название книги | Доход, р. |
|---|---|---|
| 1 | «Алиса в Стране чудес» | 1180 |
| 2 | «Властелин колец» | 7700 |
| 3 | «Вредные советы» | 570 |
| 4 | «Гарри Поттер и Орден Феникса» | 10660 |
| 5 | «Северное сияние» | 460 |
| Итого | 20570 | |
