Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Выручка от продажи каждой книги:
| № | Название книги | Выручка, р. |
|---|---|---|
| 1 | «Алиса в Стране чудес» | 6490 |
| 2 | «Властелин колец» | 7700 |
| 3 | «Вредные советы» | 570 |
| 4 | «Гарри Поттер и Орден Феникса» | 10660 |
| 5 | «Северное сияние» | 460 |
Выручка от продажи каждой книги:
| № | Название книги | Выручка, р. |
|---|---|---|
| 1 | «Алиса в Стране чудес» | 6490 |
| 2 | «Властелин колец» | 7700 |
| 3 | «Вредные советы» | 570 |
| 4 | «Гарри Поттер и Орден Феникса» | 10660 |
| 5 | «Северное сияние» | 460 |
