Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Учёные могли работать сразу в нескольких областях науки.
| № | Учёный | Область науки |
|---|---|---|
| 1 | Парацельс | Б, В |
| 2 | Паскаль | А, Д |
| 3 | Коперник | Г |
| 4 | Бойль | В, Д |
| 5 | Ньютон | А, Д |
| 6 | Харви | Б |
| 7 | Ферма | А |
| 8 | Кеплер | Г, А |
| 9 | Галилей | Г, Д |
| 10 | Гук | Д |
Ответ: 1 — Б, В; 2 — А, Д; 3 — Г; 4 — В, Д; 5 — А, Д; 6 — Б; 7 — А; 8 — А, Г; 9 — Г, Д; 10 — Д.
Учёные могли работать сразу в нескольких областях науки.
| № | Учёный | Область науки |
|---|---|---|
| 1 | Парацельс | Б, В |
| 2 | Паскаль | А, Д |
| 3 | Коперник | Г |
| 4 | Бойль | В, Д |
| 5 | Ньютон | А, Д |
| 6 | Харви | Б |
| 7 | Ферма | А |
| 8 | Кеплер | Г, А |
| 9 | Галилей | Г, Д |
| 10 | Гук | Д |
Ответ: 1 — Б, В; 2 — А, Д; 3 — Г; 4 — В, Д; 5 — А, Д; 6 — Б; 7 — А; 8 — А, Г; 9 — Г, Д; 10 — Д.
