Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
В графе «Рисунок» приведены условные обозначения, которые можно перерисовать в таблицу.
| Название прибора или инструмента | Рисунок (условное обозначение) | Для чего используют |
|---|---|---|
| Пробирки | ▯ ▯ ▯ | Для проведения некоторых химических реакций в малых количествах (7). |
| Предметные и покровные стёкла | ▱ ▫ | Предметное стекло используют для размещения капли воды с биоматериалом, покровное — чтобы накрыть её (1). |
| Чашка Петри | ◎ | Для выращивания колоний микроорганизмов и замачивания семян (2). |
| Пинцет | ⌁ | Для захватывания и удержания мелких предметов (3). |
| Препаровальные иглы | ╱ ╲ | Для закрепления биоматериала и отделения его мелких частей от целого (6). |
| Термометр | ♨ | Для измерения температуры (8). |
| Весы | ⚖ | Для взвешивания биоматериала (4). |
| Мензурка | ▱ | Для измерения объёма жидких реактивов или растворов (5). |
В графе «Рисунок» приведены условные обозначения, которые можно перерисовать в таблицу.
| Название прибора или инструмента | Рисунок (условное обозначение) | Для чего используют |
|---|---|---|
| Пробирки | ▯ ▯ ▯ | Для проведения некоторых химических реакций в малых количествах (7). |
| Предметные и покровные стёкла | ▱ ▫ | Предметное стекло используют для размещения капли воды с биоматериалом, покровное — чтобы накрыть её (1). |
| Чашка Петри | ◎ | Для выращивания колоний микроорганизмов и замачивания семян (2). |
| Пинцет | ⌁ | Для захватывания и удержания мелких предметов (3). |
| Препаровальные иглы | ╱ ╲ | Для закрепления биоматериала и отделения его мелких частей от целого (6). |
| Термометр | ♨ | Для измерения температуры (8). |
| Весы | ⚖ | Для взвешивания биоматериала (4). |
| Мензурка | ▱ | Для измерения объёма жидких реактивов или растворов (5). |
