Ответ:
Стоимость указана в тысячах рублей.
| Месяц | Молочный | Хлебный | Мясной | Итого за месяц |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 56 000 | 45 000 | 42 000 | 143 000 |
| Февраль | 76 000 | 61 100 | 54 000 | 191 100 |
| Март | 222 000 | 80 200 | 51 000 | 353 200 |
| Апрель | 47 000 | 48 000 | 72 000 | 167 000 |
| Май | 108 600 | 98 200 | 64 300 | 271 100 |
| Июнь | 99 000 | 57 400 | 67 200 | 223 600 |
| Итого за полгода | 608 600 | 389 900 | 350 500 | 1 349 000 |
Ответ: а) 143 000 руб.; 191 100 руб.; 353 200 руб.; 167 000 руб.; 271 100 руб.; 223 600 руб. б) молочный отдел — 608 600 руб.; хлебный — 389 900 руб.; мясной — 350 500 руб. в) 1 349 000 руб.
