Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
| Признак | Топографический план | Географическая карта |
|---|---|---|
| Масштаб | Крупный: обычно 1:5000 и крупнее | Чаще мелкий или средний |
| Размер территории | Небольшой участок местности | Большая территория: область, страна, материк или вся Земля |
| Содержание | Изображается много небольших объектов: здания, дороги, отдельные деревья, линии связи | Показываются наиболее значительные объекты и явления; мелкие детали обобщаются |
Вывод: топографический план подробнее изображает небольшой участок, а географическая карта охватывает большую территорию и показывает её основные объекты.
| Признак | Топографический план | Географическая карта |
|---|---|---|
| Масштаб | Крупный: обычно 1:5000 и крупнее | Чаще мелкий или средний |
| Размер территории | Небольшой участок местности | Большая территория: область, страна, материк или вся Земля |
| Содержание | Изображается много небольших объектов: здания, дороги, отдельные деревья, линии связи | Показываются наиболее значительные объекты и явления; мелкие детали обобщаются |
Вывод: топографический план подробнее изображает небольшой участок, а географическая карта охватывает большую территорию и показывает её основные объекты.
