Ответ:
| № | Название детали | Количество | Размеры по чертежу | Форма детали | Назначение детали |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | 1 | Габаритная длина около 140 мм | Полый цилиндрический корпус | Размещение и защита деталей |
| 2 | Стружкосборник | 1 | По чертежу | Цилиндрическая ёмкость | Сбор отходов |
| 3 | Пружина | 1 | По чертежу | Винтовая пружина | Возврат механизма в исходное положение |
| 4 | Крышка | 1 | По чертежу | Коническая крышка | Закрытие и фиксация корпуса |
| 5 | Нож | 1 | Диаметр около 12 мм | Плоская режущая деталь | Срезание материала |
| 6 | Механизм фиксации | 1 | По чертежу | Составная цилиндрическая деталь | Фиксация деталей в рабочем положении |
Размеры, которые нельзя надёжно прочитать на фотографии, следует перенести непосредственно с исходного чертежа.
