Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
На фото не видны продолжение задания и таблицы. Ниже — условный пример наблюдений за одной неделей каждого осеннего месяца. Замените его данными своих наблюдений.
| Месяц | День наблюдения | Погода | Ветер |
|---|---|---|---|
| Сентябрь | 1 | Солнечно | Слабый |
| Сентябрь | 2 | Переменная облачность | Слабый |
| Сентябрь | 3 | Облачно | Умеренный |
| Сентябрь | 4 | Дождь | Умеренный |
| Сентябрь | 5 | Облачно с прояснениями | Слабый |
| Сентябрь | 6 | Солнечно | Слабый |
| Сентябрь | 7 | Переменная облачность | Умеренный |
| Октябрь | 1 | Облачно | Умеренный |
| Октябрь | 2 | Дождь | Сильный |
| Октябрь | 3 | Пасмурно | Умеренный |
| Октябрь | 4 | Облачно с прояснениями | Слабый |
| Октябрь | 5 | Дождь | Умеренный |
| Октябрь | 6 | Облачно | Слабый |
| Октябрь | 7 | Пасмурно | Умеренный |
| Ноябрь | 1 | Пасмурно | Умеренный |
| Ноябрь | 2 | Дождь | Сильный |
| Ноябрь | 3 | Туман | Слабый |
| Ноябрь | 4 | Облачно | Умеренный |
| Ноябрь | 5 | Мокрый снег | Умеренный |
| Ноябрь | 6 | Пасмурно | Слабый |
| Ноябрь | 7 | Дождь | Умеренный |
На фото не видны продолжение задания и таблицы. Ниже — условный пример наблюдений за одной неделей каждого осеннего месяца. Замените его данными своих наблюдений.
| Месяц | День наблюдения | Погода | Ветер |
|---|---|---|---|
| Сентябрь | 1 | Солнечно | Слабый |
| Сентябрь | 2 | Переменная облачность | Слабый |
| Сентябрь | 3 | Облачно | Умеренный |
| Сентябрь | 4 | Дождь | Умеренный |
| Сентябрь | 5 | Облачно с прояснениями | Слабый |
| Сентябрь | 6 | Солнечно | Слабый |
| Сентябрь | 7 | Переменная облачность | Умеренный |
| Октябрь | 1 | Облачно | Умеренный |
| Октябрь | 2 | Дождь | Сильный |
| Октябрь | 3 | Пасмурно | Умеренный |
| Октябрь | 4 | Облачно с прояснениями | Слабый |
| Октябрь | 5 | Дождь | Умеренный |
| Октябрь | 6 | Облачно | Слабый |
| Октябрь | 7 | Пасмурно | Умеренный |
| Ноябрь | 1 | Пасмурно | Умеренный |
| Ноябрь | 2 | Дождь | Сильный |
| Ноябрь | 3 | Туман | Слабый |
| Ноябрь | 4 | Облачно | Умеренный |
| Ноябрь | 5 | Мокрый снег | Умеренный |
| Ноябрь | 6 | Пасмурно | Слабый |
| Ноябрь | 7 | Дождь | Умеренный |
