Ответ:
На карте можно обозначить следующие развивающиеся страны и их столицы:
| Регион | Страна | Столица |
|---|---|---|
| Южная Америка | Бразилия Перу Боливия | Бразилиа Лима Сукре |
| Африка | Египет Нигерия Кения | Каир Абуджа Найроби |
| Юго-Западная Азия | Иран Ирак Йемен | Тегеран Багдад Сана |
| Южная Азия | Индия Пакистан Бангладеш | Нью-Дели Исламабад Дакка |
| Юго-Восточная Азия | Индонезия Вьетнам Таиланд | Джакарта Ханой Бангкок |
| Центральная Азия | Казахстан Узбекистан Кыргызстан | Астана Ташкент Бишкек |
| Восточная Азия | Монголия КНДР Китай | Улан-Батор Пхеньян Пекин |
Ответ: на карте обозначены по три развивающиеся страны и их столицы для каждого указанного региона.
