Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
| Материк | Высшая вершина | Высота |
|---|---|---|
| Евразия | Джомолунгма (Эверест) | 8849 м |
| Африка | Килиманджаро | 5895 м |
| Северная Америка | Денали (Мак-Кинли) | 6190 м |
| Южная Америка | Аконкагуа | 6961 м |
| Австралия | гора Косцюшко | 2228 м |
| Антарктида | массив Винсон | 4892 м |
Точки нужно поставить на соответствующих вершинах на карте и подписать их названия и высоты.
| Материк | Высшая вершина | Высота |
|---|---|---|
| Евразия | Джомолунгма (Эверест) | 8849 м |
| Африка | Килиманджаро | 5895 м |
| Северная Америка | Денали (Мак-Кинли) | 6190 м |
| Южная Америка | Аконкагуа | 6961 м |
| Австралия | гора Косцюшко | 2228 м |
| Антарктида | массив Винсон | 4892 м |
Точки нужно поставить на соответствующих вершинах на карте и подписать их названия и высоты.
