Ответ:
Численность населения из таблицы используем для каждой строки: 1 241,4 тыс. человек = 1 241 400 человек. Для площадей делим гектары на число жителей. Для воды сначала переводим кубические километры в кубические метры: 1 км³ = 1 000 000 000 м³.
- Лес: 1 834,5 га ÷ 1 241 400 чел. ≈ 0,001478 га/чел. = 14,78 м²/чел.
- Земельный фонд: 1 191,3 га ÷ 1 241 400 чел. ≈ 0,000960 га/чел. = 9,60 м²/чел.
- Сельскохозяйственные угодья: 1 127,5 га ÷ 1 241 400 чел. ≈ 0,000908 га/чел. = 9,08 м²/чел.
- Вода: 254 × 1 000 000 000 м³ ÷ 1 241 400 чел. ≈ 204 608 м³/чел.
| Ресурс | Запасы по условию | Численность населения, тыс. чел. | Обеспеченность на душу населения |
|---|---|---|---|
| Общая площадь леса | 1 834,5 га | 1 241,4 | 0,001478 га/чел. (14,78 м²/чел.) |
| Земельный фонд | 1 191,3 га | 1 241,4 | 0,000960 га/чел. (9,60 м²/чел.) |
| Сельскохозяйственные угодья | 1 127,5 га | 1 241,4 | 0,000908 га/чел. (9,08 м²/чел.) |
| Водные ресурсы | 254 км³ | 1 241,4 | ≈ 204 608 м³/чел. |
Примечание: расчёт выполнен буквально по единицам и численности, указанным на фото. Эти исходные данные выглядят несогласованными с населением и масштабом ресурсов России; возможно, в таблице пропущены разряды или указаны неверные единицы. Без исправленного источника нельзя достоверно заменить эти значения.
Численность населения из таблицы используем для каждой строки: 1 241,4 тыс. человек = 1 241 400 человек. Для площадей делим гектары на число жителей. Для воды сначала переводим кубические километры в кубические метры: 1 км³ = 1 000 000 000 м³.
- Лес: 1 834,5 га ÷ 1 241 400 чел. ≈ 0,001478 га/чел. = 14,78 м²/чел.
- Земельный фонд: 1 191,3 га ÷ 1 241 400 чел. ≈ 0,000960 га/чел. = 9,60 м²/чел.
- Сельскохозяйственные угодья: 1 127,5 га ÷ 1 241 400 чел. ≈ 0,000908 га/чел. = 9,08 м²/чел.
- Вода: 254 × 1 000 000 000 м³ ÷ 1 241 400 чел. ≈ 204 608 м³/чел.
| Ресурс | Запасы по условию | Численность населения, тыс. чел. | Обеспеченность на душу населения |
|---|---|---|---|
| Общая площадь леса | 1 834,5 га | 1 241,4 | 0,001478 га/чел. (14,78 м²/чел.) |
| Земельный фонд | 1 191,3 га | 1 241,4 | 0,000960 га/чел. (9,60 м²/чел.) |
| Сельскохозяйственные угодья | 1 127,5 га | 1 241,4 | 0,000908 га/чел. (9,08 м²/чел.) |
| Водные ресурсы | 254 км³ | 1 241,4 | ≈ 204 608 м³/чел. |
Примечание: расчёт выполнен буквально по единицам и численности, указанным на фото. Эти исходные данные выглядят несогласованными с населением и масштабом ресурсов России; возможно, в таблице пропущены разряды или указаны неверные единицы. Без исправленного источника нельзя достоверно заменить эти значения.
