Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
| Обозначение | Название приставки | Значение |
|---|---|---|
| Г | гекто | 100 или 102 |
| к | кило | 1000 или 103 |
| М | мега | 1 000 000 или 106 |
| д | деци | 0,1 или 10−1 |
| с | санти | 0,01 или 10−2 |
| м | милли | 0,001 или 10−3 |
Приставка показывает, во сколько раз единица с этой приставкой больше или меньше основной единицы.
| Обозначение | Название приставки | Значение |
|---|---|---|
| Г | гекто | 100 или 102 |
| к | кило | 1000 или 103 |
| М | мега | 1 000 000 или 106 |
| д | деци | 0,1 или 10−1 |
| с | санти | 0,01 или 10−2 |
| м | милли | 0,001 или 10−3 |
Приставка показывает, во сколько раз единица с этой приставкой больше или меньше основной единицы.
