Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
| Признаки транспортной системы | Дождевой червь | Муха |
|---|---|---|
| Вещества, транспортируемые в организме | Питательные вещества, продукты обмена; кислород и углекислый газ | Питательные вещества и продукты обмена; кислород и углекислый газ переносятся преимущественно трахейной системой |
| Тип циркулирующей жидкости | Кровь | Гемолимфа |
| Тип транспортной системы | Замкнутая кровеносная система | Незамкнутая кровеносная система |
У насекомых гемолимфа обычно не переносит кислород: газообмен обеспечивает трахейная система.
| Признаки транспортной системы | Дождевой червь | Муха |
|---|---|---|
| Вещества, транспортируемые в организме | Питательные вещества, продукты обмена; кислород и углекислый газ | Питательные вещества и продукты обмена; кислород и углекислый газ переносятся преимущественно трахейной системой |
| Тип циркулирующей жидкости | Кровь | Гемолимфа |
| Тип транспортной системы | Замкнутая кровеносная система | Незамкнутая кровеносная система |
У насекомых гемолимфа обычно не переносит кислород: газообмен обеспечивает трахейная система.
