Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
| Описание климатического пояса | Название пояса |
|---|---|
| Очень жаркое и влажное лето; сухая зима | Субэкваториальный |
| Осадков почти нет, температура круглый год высокая | Тропический |
| Чёткие времена года, умеренные осадки, снежные зимы | Умеренный |
| Очень холодные зимы и прохладное лето; осадков очень мало | Арктический (в Южном полушарии — антарктический) |
| Описание климатического пояса | Название пояса |
|---|---|
| Очень жаркое и влажное лето; сухая зима | Субэкваториальный |
| Осадков почти нет, температура круглый год высокая | Тропический |
| Чёткие времена года, умеренные осадки, снежные зимы | Умеренный |
| Очень холодные зимы и прохладное лето; осадков очень мало | Арктический (в Южном полушарии — антарктический) |
