Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Координаты указаны приблизительно — по центральной части островов; длина — ориентировочная максимальная протяжённость. Направления даны относительно Санкт-Петербурга.
| Остров | В каком направлении от Санкт-Петербурга | Географические координаты, приблизительно | Длина острова, км, приблизительно | Форма острова |
|---|---|---|---|---|
| Великобритания | Юго-запад | 54° с. ш., 2° з. д. | Около 970 | Вытянутая, неправильная |
| Мадагаскар | Юго-запад | 20° ю. ш., 47° в. д. | Около 1 600 | Вытянутая с севера на юг |
| Суматра | Юго-восток | 0° с. ш., 102° в. д. | Около 1 790 | Длинная, узкая, вытянутая с северо-запада на юго-восток |
| Шри-Ланка | Юго-восток | 7° с. ш., 81° в. д. | Около 435 | Каплевидная |
| Калимантан (Борнео) | Юго-восток | 1° ю. ш., 114° в. д. | Около 1 330 | Крупная, неправильной округлой формы |
| Ява | Юго-восток | 7° ю. ш., 110° в. д. | Около 1 000 | Длинная и узкая, вытянутая с запада на восток |
| Новая Гвинея | Юго-восток | 5° ю. ш., 141° в. д. | Около 2 400 | Вытянутая с запада на восток, неправильной формы |
Значения длины и координаты могут немного различаться в зависимости от карты и способа измерения.
Координаты указаны приблизительно — по центральной части островов; длина — ориентировочная максимальная протяжённость. Направления даны относительно Санкт-Петербурга.
| Остров | В каком направлении от Санкт-Петербурга | Географические координаты, приблизительно | Длина острова, км, приблизительно | Форма острова |
|---|---|---|---|---|
| Великобритания | Юго-запад | 54° с. ш., 2° з. д. | Около 970 | Вытянутая, неправильная |
| Мадагаскар | Юго-запад | 20° ю. ш., 47° в. д. | Около 1 600 | Вытянутая с севера на юг |
| Суматра | Юго-восток | 0° с. ш., 102° в. д. | Около 1 790 | Длинная, узкая, вытянутая с северо-запада на юго-восток |
| Шри-Ланка | Юго-восток | 7° с. ш., 81° в. д. | Около 435 | Каплевидная |
| Калимантан (Борнео) | Юго-восток | 1° ю. ш., 114° в. д. | Около 1 330 | Крупная, неправильной округлой формы |
| Ява | Юго-восток | 7° ю. ш., 110° в. д. | Около 1 000 | Длинная и узкая, вытянутая с запада на восток |
| Новая Гвинея | Юго-восток | 5° ю. ш., 141° в. д. | Около 2 400 | Вытянутая с запада на восток, неправильной формы |
Значения длины и координаты могут немного различаться в зависимости от карты и способа измерения.
