Ответ:
Заполняем последний столбец, вычисляя υ = ΔS / ⟨Δt⟩ для каждого опыта.
| № опыта | ΔS, м | ⟨Δt⟩, с | υ, м/с |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,20 | 0,040 | 5 |
| 2 | 0,16 | 0,032 | 5 |
| 3 | 0,12 | 0,024 | 5 |
| 4 | 0,08 | 0,016 | 5 |
| 5 | 0,04 | 0,008 | 5 |
Ответ: значения последнего столбца — 5; 5; 5; 5; 5 м/с.
Заполняем последний столбец, вычисляя υ = ΔS / ⟨Δt⟩ для каждого опыта.
| № опыта | ΔS, м | ⟨Δt⟩, с | υ, м/с |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,20 | 0,040 | 5 |
| 2 | 0,16 | 0,032 | 5 |
| 3 | 0,12 | 0,024 | 5 |
| 4 | 0,08 | 0,016 | 5 |
| 5 | 0,04 | 0,008 | 5 |
Ответ: значения последнего столбца — 5; 5; 5; 5; 5 м/с.