Ответ:
Численность и плотность меняются со временем, поэтому приведены ориентировочные современные значения.
| Демографический показатель | Значение / пример |
|---|---|
| Современная численность населения Земли | Около 8,2 млрд человек |
| Средняя плотность населения Земли | Около 55 чел./км² суши (без Антарктиды; показатель зависит от принятой площади суши) |
| Пример страны с очень высокой плотностью | Бангладеш |
| Пример страны с очень низкой плотностью | Монголия |
| Доля населения, живущего в Северном полушарии | Около 90% |
