Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
| Вопрос | Ответ |
|---|---|
| Каким цветом на карте показан маршрут Марко Поло? | Зелёным. |
| В каких годах были осуществлены путешествия Христофора Колумба? | 1492–1504 гг. |
| На территориях каких материков побывал Васко да Гама? | Евразия и Африка. |
| Через какие океаны проходит маршрут Абеля Тасмана? | Индийский и Тихий океаны. |
| Где начинается и где заканчивается маршрут Фернана Магеллана? | Начинается в Евразии и заканчивается в Евразии. |
| Вопрос | Ответ |
|---|---|
| Каким цветом на карте показан маршрут Марко Поло? | Зелёным. |
| В каких годах были осуществлены путешествия Христофора Колумба? | 1492–1504 гг. |
| На территориях каких материков побывал Васко да Гама? | Евразия и Африка. |
| Через какие океаны проходит маршрут Абеля Тасмана? | Индийский и Тихий океаны. |
| Где начинается и где заканчивается маршрут Фернана Магеллана? | Начинается в Евразии и заканчивается в Евразии. |
