Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Типичная динамика показателей выглядит следующим образом; фактические значения зависят от товара и рынка.
| Стадия | Продажи | Прибыль | Издержки | Конкуренция |
|---|---|---|---|---|
| Разработка | Отсутствуют | Отрицательная: дохода от продаж ещё нет | Высокие затраты на исследования и разработку | Прямых конкурентов у нового товара может ещё не быть; существуют альтернативы |
| Внедрение | Низкие, постепенно растут | Часто низкая или отрицательная | Высокие расходы на запуск и продвижение; затраты на единицу могут быть велики | Обычно невысокая, но возможны товары-заменители |
| Рост | Быстро увеличиваются | Обычно быстро растёт | Удельные издержки часто снижаются по мере роста выпуска; общие расходы могут увеличиваться | Усиливается: на рынок входят конкуренты |
| Зрелость | Высокие, рост замедляется; затем возможна стабилизация или снижение | Может достигнуть максимума, затем снижаться | Производство может быть эффективным, но растут расходы на продвижение, дифференциацию и защиту доли рынка | Высокая |
| Спад | Снижаются | Обычно сокращается, иногда сохраняется для узкого сегмента | Компания может сократить продвижение и ассортимент; удельные издержки способны вырасти при падении выпуска | Некоторые конкуренты уходят; борьба за оставшийся спрос может сохраняться |
Издержки здесь приведены в общем виде: общие издержки и затраты на единицу товара могут меняться по-разному.
Типичная динамика показателей выглядит следующим образом; фактические значения зависят от товара и рынка.
| Стадия | Продажи | Прибыль | Издержки | Конкуренция |
|---|---|---|---|---|
| Разработка | Отсутствуют | Отрицательная: дохода от продаж ещё нет | Высокие затраты на исследования и разработку | Прямых конкурентов у нового товара может ещё не быть; существуют альтернативы |
| Внедрение | Низкие, постепенно растут | Часто низкая или отрицательная | Высокие расходы на запуск и продвижение; затраты на единицу могут быть велики | Обычно невысокая, но возможны товары-заменители |
| Рост | Быстро увеличиваются | Обычно быстро растёт | Удельные издержки часто снижаются по мере роста выпуска; общие расходы могут увеличиваться | Усиливается: на рынок входят конкуренты |
| Зрелость | Высокие, рост замедляется; затем возможна стабилизация или снижение | Может достигнуть максимума, затем снижаться | Производство может быть эффективным, но растут расходы на продвижение, дифференциацию и защиту доли рынка | Высокая |
| Спад | Снижаются | Обычно сокращается, иногда сохраняется для узкого сегмента | Компания может сократить продвижение и ассортимент; удельные издержки способны вырасти при падении выпуска | Некоторые конкуренты уходят; борьба за оставшийся спрос может сохраняться |
Издержки здесь приведены в общем виде: общие издержки и затраты на единицу товара могут меняться по-разному.
