Ответ:
Считываем высоты столбцов по клеткам вертикальной шкалы: цена деления — 1 единица. Категории сопоставлены со столбцами слева направо по легенде.
| Месяц | По 48 л | По 12 л | По 24 л | Формата А4 |
|---|---|---|---|---|
| Сентябрь | 8 | 20 | 16 | 5 |
| Октябрь | 4 | 10 | 6 | 2 |
| Ноябрь | 15 | 11 | 2 | 0 |
| Декабрь | 9 | 10 | 8 | 0 |
| Январь | 12 | 21 | 18 | 1 |
В ячейках, где столбец отсутствует, указано 0.
