Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Примеры объектов:
| Материк | Равнина | Горная система |
|---|---|---|
| Евразия | Западно-Сибирская равнина | Гималаи |
| Африка | Суданская равнина | Атлас |
| Северная Америка | Великие равнины | Кордильеры |
| Южная Америка | Амазонская низменность | Анды |
| Австралия | Центральная низменность | Большой Водораздельный хребет |
| Антарктида | Западно-Антарктическая низменность | Трансантарктические горы |
Ответ: на карте можно подписать по одному примеру равнины и горной системы для каждого материка из таблицы.
Примеры объектов:
| Материк | Равнина | Горная система |
|---|---|---|
| Евразия | Западно-Сибирская равнина | Гималаи |
| Африка | Суданская равнина | Атлас |
| Северная Америка | Великие равнины | Кордильеры |
| Южная Америка | Амазонская низменность | Анды |
| Австралия | Центральная низменность | Большой Водораздельный хребет |
| Антарктида | Западно-Антарктическая низменность | Трансантарктические горы |
Ответ: на карте можно подписать по одному примеру равнины и горной системы для каждого материка из таблицы.
