Ответ:
Номера соответствуют обозначениям стран на схеме задания 2.
| № | Страна | Столица |
|---|---|---|
| 1 | Италия | Рим |
| 2 | Великобритания | Лондон |
| 3 | Австрия | Вена |
| 4 | Норвегия | Осло |
| 5 | Канада | Оттава |
| 6 | ЮАР | Претория (административная столица) |
| 7 | Куба | Гавана |
| 8 | КНДР | Пхеньян |
| 9 | Вьетнам | Ханой |
| 10 | Монголия | Улан-Батор |
| 11 | Аргентина | Буэнос-Айрес |
| 12 | Уругвай | Монтевидео |
| 13 | Малайзия | Куала-Лумпур |
| 14 | Таиланд | Бангкок |
| 15 | Кувейт | Эль-Кувейт |
| 16 | Иран | Тегеран |
| 17 | Мьянма | Нейпьидо |
| 18 | Ботсвана | Габороне |
