Ответ:
Подсчитываем, сколько раз каждый предмет встречается в списке: всего указано 32 записи.
| Предмет | Частота |
|---|---|
| Литература | 8 |
| Математика | 5 |
| Труд | 4 |
| Русский язык | 3 |
| География | 2 |
| История | 2 |
| Физика | 2 |
| Музыка | 2 |
| Английский язык | 2 |
| Физкультура | 1 |
| Биология | 1 |
Столбчатая диаграмма: высота каждого столбца равна частоте предмета.
