Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
| № | Название части микроскопа | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | Окуляр | Линза, в которую смотрят; увеличивает изображение, созданное объективом. |
| 2 | Тубус | Соединяет окуляр с объективом и поддерживает необходимое расстояние между ними. |
| 3 | Регулировочные винты | Перемещают тубус или предметный столик, чтобы навести изображение на резкость. |
| 4 | Объектив | Создаёт увеличенное изображение рассматриваемого объекта. |
| 5 | Предметный столик | Поддерживает препарат; на нём размещают предметное стекло. |
| 6 | Штатив | Поддерживает и соединяет части микроскопа; служит для удерживания и переноски прибора. |
| 7 | Револьвер | Удерживает объективы и позволяет переключать увеличение поворотом. |
| 8 | Зеркало | Направляет свет на препарат, чтобы его было видно при наблюдении. |
| № | Название части микроскопа | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | Окуляр | Линза, в которую смотрят; увеличивает изображение, созданное объективом. |
| 2 | Тубус | Соединяет окуляр с объективом и поддерживает необходимое расстояние между ними. |
| 3 | Регулировочные винты | Перемещают тубус или предметный столик, чтобы навести изображение на резкость. |
| 4 | Объектив | Создаёт увеличенное изображение рассматриваемого объекта. |
| 5 | Предметный столик | Поддерживает препарат; на нём размещают предметное стекло. |
| 6 | Штатив | Поддерживает и соединяет части микроскопа; служит для удерживания и переноски прибора. |
| 7 | Револьвер | Удерживает объективы и позволяет переключать увеличение поворотом. |
| 8 | Зеркало | Направляет свет на препарат, чтобы его было видно при наблюдении. |
