Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Складываем числа в каждой строке и в каждом столбце.
| Период | Оценка «2» | Оценка «3» | Оценка «4» | Оценка «5» | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| I триместр | 1 | 4 | 6 | 3 | 14 |
| II триместр | 0 | 7 | 4 | 7 | 18 |
| III триместр | 2 | 8 | 9 | 5 | 24 |
| Итого | 3 | 19 | 19 | 15 | 56 |
Складываем числа в каждой строке и в каждом столбце.
| Период | Оценка «2» | Оценка «3» | Оценка «4» | Оценка «5» | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| I триместр | 1 | 4 | 6 | 3 | 14 |
| II триместр | 0 | 7 | 4 | 7 | 18 |
| III триместр | 2 | 8 | 9 | 5 | 24 |
| Итого | 3 | 19 | 19 | 15 | 56 |
