Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
| Числовая последовательность | Максимальное значение | Минимальное значение | Размах |
|---|---|---|---|
| 3; 7; 1; 9; 5 | 9 | 1 | 9 − 1 = 8 |
| 4; −2; 6; 0; 8 | 8 | −2 | 8 − (−2) = 10 |
| 10; 2; 5; −1; 7 | 10 | −1 | 10 − (−1) = 11 |
| 1; 3; −4; 6; 2 | 6 | −4 | 6 − (−4) = 10 |
| 5; 9; 3; −2; 7 | 9 | −2 | 9 − (−2) = 11 |
Размах равен разности максимального и минимального значений.
| Числовая последовательность | Максимальное значение | Минимальное значение | Размах |
|---|---|---|---|
| 3; 7; 1; 9; 5 | 9 | 1 | 9 − 1 = 8 |
| 4; −2; 6; 0; 8 | 8 | −2 | 8 − (−2) = 10 |
| 10; 2; 5; −1; 7 | 10 | −1 | 10 − (−1) = 11 |
| 1; 3; −4; 6; 2 | 6 | −4 | 6 − (−4) = 10 |
| 5; 9; 3; −2; 7 | 9 | −2 | 9 − (−2) = 11 |
Размах равен разности максимального и минимального значений.
