Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
| Физическая величина | Определение | Символическое обозначение | Основная единица | Дольные и кратные единицы |
|---|---|---|---|---|
| Путь | Длина траектории, пройденной телом. | s | метр (м) | километр (км); дециметр (дм), сантиметр (см), миллиметр (мм) |
| Промежуток времени | Время, прошедшее между началом и концом рассматриваемого события или движения. | Δt | секунда (с) | минута (мин), час (ч); миллисекунда (мс) |
| Физическая величина | Определение | Символическое обозначение | Основная единица | Дольные и кратные единицы |
|---|---|---|---|---|
| Путь | Длина траектории, пройденной телом. | s | метр (м) | километр (км); дециметр (дм), сантиметр (см), миллиметр (мм) |
| Промежуток времени | Время, прошедшее между началом и концом рассматриваемого события или движения. | Δt | секунда (с) | минута (мин), час (ч); миллисекунда (мс) |
