Ответ:
| Физическое тело | мм | см | м | км |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр монеты 10 р. (сталь) | 22 | 2,2 | 0,022 | 0,000022 |
| Высота листа бумаги А4 | 300 | 30 | 0,3 | 0,0003 |
| Высота здания | 35 000 | 3 500 | 35 | 0,035 |
Перевод единиц: 10 мм = 1 см, 100 см = 1 м, 1000 м = 1 км.
| Физическое тело | мм | см | м | км |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр монеты 10 р. (сталь) | 22 | 2,2 | 0,022 | 0,000022 |
| Высота листа бумаги А4 | 300 | 30 | 0,3 | 0,0003 |
| Высота здания | 35 000 | 3 500 | 35 | 0,035 |
Перевод единиц: 10 мм = 1 см, 100 см = 1 м, 1000 м = 1 км.