Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
| Измерительный прибор | Для каких измерений применяется | Мера измерения |
|---|---|---|
| Термометр | Температуры | Градус Цельсия (°C) |
| Мензурка | Объёма жидкости | Миллилитр (мл), литр (л) |
| Линейка | Длины | Миллиметр (мм), сантиметр (см) |
| Компас | Направления относительно сторон света | Стороны света (север, юг, восток, запад) |
| Весы | Массы тела | Грамм (г), килограмм (кг) |
| Электронные часы | Времени | Секунда (с), минута (мин), час (ч) |
| Измерительный прибор | Для каких измерений применяется | Мера измерения |
|---|---|---|
| Термометр | Температуры | Градус Цельсия (°C) |
| Мензурка | Объёма жидкости | Миллилитр (мл), литр (л) |
| Линейка | Длины | Миллиметр (мм), сантиметр (см) |
| Компас | Направления относительно сторон света | Стороны света (север, юг, восток, запад) |
| Весы | Массы тела | Грамм (г), килограмм (кг) |
| Электронные часы | Времени | Секунда (с), минута (мин), час (ч) |
