Ответ:
Длины рек приводятся в принятых справочных значениях; в разных источниках они могут немного различаться из-за способов измерения и выбора истока.
| Название реки | На каком материке находится | Где начинается | Куда впадает | Длина, км |
|---|---|---|---|---|
| Нил | Африка | Озеро Виктория (верховья Белого Нила) | Средиземное море | 6 650 |
| Амазонка | Южная Америка | Анды, Перу | Атлантический океан | 6 400 |
| Миссисипи | Северная Америка | Озеро Итаска | Мексиканский залив | 3 734 |
| Янцзы | Евразия | Тибетское нагорье | Восточно-Китайское море | 6 300 |
| Амур | Евразия | Слияние Шилки и Аргуни | Охотское море | 2 824 |
| Конго | Африка | Верховья Луалабы, плато Катанга | Атлантический океан | 4 700 |
| Волга | Евразия | Валдайская возвышенность | Каспийское море | 3 530 |
| Енисей | Евразия | Слияние Большого и Малого Енисея | Карское море | 3 487 |
| Обь | Евразия | Слияние Бии и Катуни | Карское море | 3 650 |
| Лена | Евразия | Байкальский хребет | Море Лаптевых | 4 400 |
